Beschikbaarheid:
Wisseldag is op vrijdag, rond 10.00 de woning verlaten en rond 14.00 is de woning weer beschikbaar.
Roze is bezet; Groen is beschikbaar; Geel is wisseldag.
M D W D V Z Z 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Prijzen:
- Prijzen midweek op aanvraag. (vrijdag 14.00 – maandag 10.00 of maandag 14.00 – vrijdag 10.00)
- € 100,00 korting bij verblijf van 2 weken
- Bijzondere wensen of langere periodes huren op aanvraag bespreekbaar.
- Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting.
- Huisdieren (met uitzondering van paarden) zijn niet toegestaan.
- Strandcabine gratis bij de zomerwoning mei-sept
2025
| week nr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | prijs-week |
| nov-25 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 595 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 595 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 595 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 595 |
| 49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 595 |
| dec-25 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 595 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 595 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 700 |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | € 850 |
2026
| week nr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | prijs-week |
| jan-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 650 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 650 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 650 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 650 |
| feb-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 650 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 650 |
| 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 750 |
| 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 650 |
| mrt-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 650 |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 650 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 650 |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 650 |
| apr-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | € 900 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 900 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 800 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 950 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | € 950 |
| mei-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 950 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 950 |
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 950 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 950 |
| jun-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 950 |
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 950 |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 950 |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 950 |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | € 1250 |
| jul-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 1400 |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 1400 |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 1550 |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 1550 |
| aug-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 1550 |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 1550 |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 1400 |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 950 |
| 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | € 925 |
| sep-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 925 |
| 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 850 |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 850 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | € 850 |
| okt-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 850 |
| 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 850 |
| 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 950 |
| 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 950 |
| nov-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 650 |
| 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 650 |
| 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 650 |
| 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 650 |
| 49 | 28 | 39 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | € 650 |
| dec-26 | ||||||||
| za | zo | ma | di | wo | do | vr | ||
| 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 650 |
| 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 650 |
| 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 750 |
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | € 900 |
