Verfügbarkeit
Wechseltag ist Freitags . Sie koennen bei Anreise ab ca. 15:00 Uhr über die Wohnung verfügen und sollten bei Abreise die Wohnung bis ca. 10:00 Uhr verlassen haben.
Rose ist besetzt, Grün ist frei und gelb ist Wechseltag
M D M D F S S 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Preise
- Wochenmitte: (Montag 15:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr ) und Wochenende: (Freitag 15:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr auf Anfrage)
- Bei einem Verbleib von 2 Wochen erhalten Sie eine Ermässigung von 100 Euro.
- Besondere Wünsche oder über einen längeren Zeitraum mieten ist auf Anfrage absprechbar.
- Haustiere mit (Ausnahme von Pferden) sind nicht gestattet.
- Kostenlose Strandhütte im Sommerhaus von Mai bis September
2025
| KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Preis/Woche |
| Nov-25 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 595 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 595 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 595 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 595 |
| 49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 595 |
| Dez-25 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 595 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 595 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 700 |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | € 850 |
2026
| KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Preis/Woche |
| Jan-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 650 |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 650 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 650 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 650 |
| Feb-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 650 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 650 |
| 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 750 |
| 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 650 |
| Mär-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 650 |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 650 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 650 |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 650 |
| Apr-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | € 900 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 900 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 800 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 950 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | € 950 |
| Mai-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | € 950 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 950 |
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 950 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 950 |
| Jun-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 950 |
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 950 |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 950 |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 950 |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | € 1250 |
| Jul-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 1400 |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 1400 |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 1550 |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 1550 |
| Aug-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 1550 |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 1550 |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 1400 |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 950 |
| 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | € 925 |
| Sep-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 925 |
| 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 850 |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 850 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | € 850 |
| Okt-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 850 |
| 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 850 |
| 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 950 |
| 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 950 |
| Nov-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 650 |
| 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 650 |
| 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 650 |
| 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 650 |
| 49 | 28 | 39 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | € 650 |
| Dez-26 | ||||||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 650 |
| 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 650 |
| 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 750 |
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | € 900 |
